-13%
DJEČJI BUGGY CROSSER 1000W 6″
Posebne značajke :
–
Motor od 1000 W i 36 V – Motor bez četkica i istosmjerne struje – Zaštitna
šipka –
Dvostupanjska blokada
gasa – Izmjenjiva baterija
– Ručna kočnica
– Vožnja naprijed i natrag putem ručice mjenjača
– Čelični okvir
– Pokazivač stanja baterije
– Gume s kvrgama od 6 inča
– Uklj. punjač
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tehnički podaci / informacije:
| Oznaka podataka | Podaci o proizvođaču |
| Proizvođač | Nitro Motori |
| Model | Eko GoKid Crosser |
| Motor | Elektromotor 36V |
| Performanse | 1000 W |
| V-Max | 1. faza cca. 25 km/h 2. faza cca. 18 km/h |
| Mjenjač | Naprijed i unatrag |
| pogon | Lanac |
| baterija | 3x 12V12Ah (36V/12A) |
| Vrsta baterije | Dovesti |
| šasija | nije opružno |
| Vrijeme učitavanja | 6-8 sati |
| Kočnice | Stražnje disk kočnice | ručna kočnica |
| Neto težina vozila | 68 kg |
| Bruto težina vozila | 82 kg |
| nosivost | 55 kg |
| Dimenzije vozila u mm | |
| DxŠxV u mm | 1480x820x111 |
| Visina sjedala u odnosu na pod | 320 |
| Razmak od nogu do sjedala | – |
| Udaljenost od tla | 150 |
| Mjerač vu h | 820 | 760 |
| Središnja udaljenost | 101 |
| Dimenzije kartona DxŠxV u mm | |
| DxŠxV | 1355x760x620 |
| Varijanta boje: | Crna, Plava, Crvena |









