-8%
DJEČJI QUAD 1000W Dustrider Sport 8″
Značajke:
– Elektromotor bez četkica od 1000 W, 48 V
– Pogon na osovinu s diferencijalom
– Zaslon s 3 razine brzine, pokazateljem kilometraže i stanja baterije
– 3 razine brzine putem prekidača
– LED prednje svjetlo + LED stražnje kočiono svjetlo + LED pokazivači smjera –
Podesivi nagib i točak
kotača – Vožnja naprijed i natrag putem prekidača
– Utičnica za punjenje za praktično punjenje
– 2x hidraulička. Disk kočnice stražnja osovina
– 2x hidraulične Prednje disk kočnice
– 2x ključevi za paljenje
– Truba
– uklj. punjač
|
Detalji:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Tehnički podaci:
| Naziv podataka | Podaci o proizvođaču |
| Proizvođač | Nitro Motori |
| Model | Eco Dustrider 48V Sport s diferencijalom |
| Dozvola | Nije dostupno |
| Motor | Elektromotor od 1000 W, 48 V |
| Nominalna maksimalna snaga | 750/1000 W |
| V-Max s težinom vozača od 70 kg | 1. razina 7 km/h 2. razina 15 km/h 3. razina 26 km/h |
| doseg | cca. 20 km |
| Mjenjač | Vožnja naprijed-natrag |
| pogon | Pogon osovine s diferencijalom |
| baterija | 48V 20Ah (4x12V 20Ah) |
| Vrsta baterije | Olovni gel (6-DZM-20) |
| Prednji ovjes | stražnji | 2x podesivi amortizeri / podesivi amortizer |
| Prednje kočnice | stražnji | hidraulički kočioni diskovi |
| Prednje gume | stražnji | 19×7.00-8 | 18×9.50-8 |
| Vrijeme učitavanja | cca. 8 sati |
| Neto težina vozila | 125 kg |
| Bruto težina vozila | 138 kg |
| nosivost | 82 kg |
| Dimenzije vozila u mm | |
| DxŠxV | 1540x960x1130 |
| Visina sjedala u odnosu na pod | 700 |
| Razmak od nogu do sjedala | 440 |
| Udaljenost od tla | 240 |
| Mjerač vu h | 940 | 960 |
| Središnja udaljenost | 1020 |
| Dimenzije kartona u mm | |
| DxŠxV | 1460X830X630 |













