-8%
DJEČJI QUAD 1500W 60V Eco midi Dustrider Sport 8″
Posebne značajke:
– Elektromotor bez četkica od 1500 W 60 V
– Pogon na osovinu s diferencijalom
– Zaslon s 4 stupnja brzine, pokazateljem kilometraže i stanja baterije
– 4 stupnja brzine putem prekidača
– LED prednje svjetlo + LED stražnje kočiono svjetlo + LED pokazivači
smjera – Podesivi nagib i stopalo
– Vožnja naprijed i natrag putem prekidača
– Utičnica za punjenje za praktično punjenje
– 2x hidraulička. Disk kočnice stražnja osovina
– 2x hidraulične Prednje disk kočnice
– 2x ključ za paljenje
– 2x retrovizori
– truba
– uklj. punjač
|
Detalji:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Tehnički podaci:
| Naziv podataka | Podaci o proizvođaču |
| Proizvođač | Nitro Motori |
| Model | Eco Dustrider 60V Sport s diferencijalom |
| Dozvola | nije odobreno za cestovni promet |
| Motor | Elektromotor od 1500 W, 60 V |
| Nominalna maksimalna snaga | 1250/1500 W |
| V-Max | 1. razina 14 km/h 2. razina 24 km/h 3. razina 34 km/h 4. razina 45 km/h |
| Mjenjač | Vožnja naprijed-natrag |
| pogon | Pogon osovine s diferencijalom |
| paljenje | Električni, CDI |
| baterija | 60V 20Ah (5x12V 20Ah) |
| tip | Olovni gel (6-DZM-20) |
| Prednji ovjes | stražnji | 2x podesivi amortizeri / podesivi amortizer |
| Prednje kočnice | stražnji | hidraulički kočioni diskovi |
| Prednje gume | stražnji | 19×7.00-8 | 18×9.50-8 |
| Neto težina vozila | 138 kg |
| Bruto težina vozila | 150 kg |
| nosivost | 82 kg |
| Dimenzije u mm | |
| DxŠxV | 1540x960x1130 |
| Visina sjedala u odnosu na pod | 700 |
| Razmak od nogu do sjedala | 440 |
| Udaljenost od tla | 240 |
| Mjerač vuh | 940 | 960 |
| Središnja udaljenost | 1020 |
| Dimenzije u mm | |
| DxŠxV | 1460X830X630 |













