DJEČJI QUAD 49CC Avenger Sport 6″
Posebne značajke:
– Alu Easy Pull starter
– Obojeni okvir
– Gume od 6 inča
– Uže za zaustavljanje u nuždi
– Veliki oslonci za noge
– Brava za paljenje s 2 ključa
– Kontinuirano podesiva ručica gasa palcem
– Sportski ispuh
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Tehnički podaci:
| Naziv podataka | Podaci o proizvođaču |
| Proizvođač | Nitro Motori |
| Model | Avenger Basic Pullstart |
| Motor | 49cc 2-taktni jednocilindrični |
| hlađenje | hlađen zrakom |
| Performanse | 2,5 kW |
| V-Max | 40 km/h |
| Mjenjač | Automatski s mjenjačem |
| pogon | Lanac |
| paljenje | Alu starter koji se lako reciklira |
| baterija | Ne |
| Kapacitet spremnika | 2 litre |
| gorivo | Smjesa benzina i ulja 1:25 |
| Prednji ovjes | stražnji | 2x prednji amortizeri 1x stražnji amortizer/podesivi trag |
| Prednje kočnice | stražnji | 2 disk kočnice / disk kočnica |
| Prednje gume | stražnji | 4.10-6 | 13×5.00-6 |
| Neto težina vozila | 43 kg |
| Bruto težina vozila | 51 kg |
| nosivost | 60 kg |
| Dimenzije vozila u mm | |
| DxŠxV | 1170x655x745 |
| Visina sjedala u odnosu na pod | 530 |
| Razmak od nogu do sjedala | 325 |
| Udaljenost od tla | 175 |
| Mjerač vuh | 660 | 635 |
| Središnja udaljenost | 745 |
| Dimenzije kartona u mm | |
| DxŠxV | 1200x650x500 |













