-6%
DJEČJI QUAD Celavi RS10 250cc 10″
Karakteristike:
– 4-stupanjski ručni mjenjač s vožnjom unatrag
– LED prednja svjetla s kratkim svjetlima, dugim svjetlima, stražnjim svjetlom i stop svjetlom
– Digitalni brzinomjer s pokazivačem brzine, okretaja u minuti, kilometražom, putnim svjetlom i gorivom
– Alarmni sustav s 2 daljinska upravljača (može se isključiti daljinskim upravljačem + alarmni sustav se može aktivirati/deaktivirati)
– Hidraulična ručna kočnica sprijeda i straga
– Palac gasa s beskonačno podesivom ručicom gasa
– Brava paljenja s 2 ključa
– Plinski amortizeri
– Aluminijski naplatci
– Podesiva šasija
– Metalni spremnik s aluminijskim poklopcem
– Gume s grubim profilom od 10 inča
– Podesivi trag kotača
– Veliki oslonci za noge
– Štitnici za ruke
– Sportski ispuh
|
Detalji:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Tehnički podaci:
| Naziv podataka | Podaci o proizvođaču |
| Proizvođač | Nitro Motori |
| Model | Celavi RS10 |
| Dozvola | nije odobreno za cestovni promet |
| Motor | 250cc 4-taktni jednocilindrični |
| hlađenje | hlađen zrakom |
| Performanse | 11 kW |
| V-Max | 80 km/h |
| Mjenjač | 4-stupanjski ručni mjenjač s mogućnošću hoda unatrag |
| pogon | Lanac |
| paljenje | Električni starter |
| baterija | 12V 9Ah |
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska baterija 12N9L-BS |
| Kapacitet spremnika | 5 litara |
| gorivo | 4-taktni benzin |
| Prednji ovjes | stražnji | Podesiva tračnica amortizera tlaka plina |
| Prednje kočnice | stražnji | 2x hidraulične disk kočnice | 1x hidraulična disk kočnica s nožnim upravljanjem |
| Prednje gume | stražnji | 21×7-10 | 20×10-10 |
| Neto težina vozila | 182 kg |
| Bruto težina vozila | 196 kg |
| nosivost | 150 kg |
| Dimenzije vozila u mm | |
| Ogledalo DxŠxV | 1750x985x1080 |
| Visina sjedala u odnosu na pod | 790 |
| Razmak od nogu do sjedala | 520 |
| Udaljenost od tla | 230 |
| Mjerač vu h | 985 | 970 |
| Središnja udaljenost | 1140 |
| Dimenzije kartona u mm | |
| DxŠxV | 1490x820x825 |















